%PDF-1.4
%
1 0 obj
<<
/Type /Catalog
/Version /1.4
/Pages 2 0 R
/Metadata 3 0 R
/StructTreeRoot 4 0 R
/MarkInfo 5 0 R
/Lang (es-419)
/ViewerPreferences 6 0 R
/Outlines 7 0 R
/OutputIntents [8 0 R]
>>
endobj
9 0 obj
<<
/Title (CONTINUING EDUCATION SUMMER 2026 ESL LIFESKILLS JANUARY 26-MAY 22)
/Creator (Canva)
/Producer (Canva)
/CreationDate (D:20260721214515+00'00')
/ModDate (D:20260721214515+00'00')
/Keywords (DAHCcPDVbo8,BAFpSY8GBcA)
/Author (Mayra Nayeli Olivarez Navarro)
/Trapped /False
>>
endobj
2 0 obj
<<
/Type /Pages
/Kids [10 0 R]
/Count 1
>>
endobj
3 0 obj
<<
/Length 3197
/Type /Metadata
/Subtype /XML
>>
stream
CONTINUING EDUCATION SUMMER 2026 ESL LIFESKILLS JANUARY 26-MAY 22
CONTINUING EDUCATION SUMMER 2026 ESL LIFESKILLS JANUARY 26-MAY 22
Mayra Nayeli Olivarez Navarro
endstream
endobj
4 0 obj
<<
/Type /StructTreeRoot
/K [11 0 R]
/ParentTree 12 0 R
/ParentTreeNextKey 2
/IDTree 13 0 R
>>
endobj
5 0 obj
<<
/Marked true
>>
endobj
6 0 obj
<<
/Type /ViewerPreferences
/DisplayDocTitle true
>>
endobj
7 0 obj
<<
/Type /Outlines
/First 14 0 R
/Last 14 0 R
/Count 1
>>
endobj
8 0 obj
<<
/Type /OutputIntent
/S /GTS_PDFA1
/Info (sRGB IEC61966-2.1)
/OutputCondition (sRGB)
/OutputConditionIdentifier (IEC 61966-2-1:1999)
/RegistryName (http://www.color.org)
/DestOutputProfile 15 0 R
>>
endobj
10 0 obj
<<
/Type /Page
/Resources <<
/ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
/ExtGState 16 0 R
/XObject <<
/X4 17 0 R
/X10 18 0 R
/X11 19 0 R
/X13 20 0 R
/X15 21 0 R
>>
/Font 22 0 R
>>
/MediaBox [0.0 7.920001 792.0 619.92]
/Annots [23 0 R]
/Contents 24 0 R
/StructParents 0
/Tabs /S
/Parent 2 0 R
/BleedBox [0.0 7.920001 792.0 619.92]
/TrimBox [0.0 7.920001 792.0 619.92]
/CropBox [0.0 7.920001 792.0 619.92]
/Rotate 0
>>
endobj
11 0 obj
<<
/Type /StructElem
/S /Document
/P 4 0 R
/K [25 0 R]
>>
endobj
12 0 obj
<<
/Limits [0 1]
/Nums [0 [26 0 R 27 0 R 28 0 R 29 0 R 30 0 R 31 0 R 32 0 R 33 0 R 34 0 R 35 0 R
36 0 R 37 0 R 38 0 R 39 0 R 40 0 R 41 0 R 42 0 R 43 0 R 44 0 R 45 0 R
46 0 R 47 0 R 48 0 R 49 0 R 50 0 R 51 0 R 52 0 R 53 0 R 54 0 R 55 0 R
56 0 R 57 0 R 58 0 R 59 0 R 60 0 R 61 0 R 62 0 R 63 0 R 64 0 R 65 0 R
66 0 R 67 0 R 68 0 R 69 0 R 70 0 R 71 0 R 72 0 R 73 0 R 74 0 R 75 0 R
76 0 R 77 0 R 78 0 R 79 0 R 80 0 R 81 0 R 82 0 R 83 0 R 84 0 R 85 0 R
86 0 R 87 0 R 88 0 R 89 0 R 90 0 R 91 0 R 92 0 R 93 0 R 94 0 R 95 0 R
96 0 R 97 0 R 98 0 R 99 0 R]
1 100 0 R]
>>
endobj
13 0 obj
<<
/Names [(elem0_LB0ZHfbYsTC6qHQv-A1) 101 0 R (elem10_LB0ZHfbYsTC6qHQv-B2) 102 0 R (elem11_LB0ZHfbYsTC6qHQv-C2) 103 0 R (elem12_LB0ZHfbYsTC6qHQv-D2) 104 0 R (elem13_LB0ZHfbYsTC6qHQv-E2) 105 0 R
(elem14_LB0ZHfbYsTC6qHQv-F2) 106 0 R (elem15_LB0ZHfbYsTC6qHQv-G2) 107 0 R (elem16_LB0ZHfbYsTC6qHQv-H2) 108 0 R (elem17_LB0ZHfbYsTC6qHQv) 109 0 R (elem18_LB0ZHfbYsTC6qHQv-s0eEI4SYdPGaAeLlA:mr15oh4p:0) 110 0 R
(elem19_LB0ZHfbYsTC6qHQv-s0eEI4SYdPGaAeLlA:mr15oh4r:1) 111 0 R (elem1_LB0ZHfbYsTC6qHQv-B1) 112 0 R (elem20_LB0ZHfbYsTC6qHQv-s0eEI4SYdPGaAeLlA:mr15oh4s:2) 113 0 R (elem21_LB0ZHfbYsTC6qHQv-s0eEI4SYdPGaAeLlA:mr15oh4s:3) 114 0 R (elem22_LB0ZHfbYsTC6qHQv-s0eEI4SYdPGaAeLlA:mr15oh4t:4) 115 0 R
(elem23_LB0ZHfbYsTC6qHQv-s0eEI4SYdPGaAeLlA:mr15oh4t:5) 116 0 R (elem24_LB0ZHfbYsTC6qHQv-s0eEI4SYdPGaAeLlA:mr15oh4t:6) 117 0 R (elem25_LB0ZHfbYsTC6qHQv-s0eEI4SYdPGaAeLlA:mr15oh4t:7) 118 0 R (elem26_LB0ZHfbYsTC6qHQv) 119 0 R (elem27_LB0ZHfbYsTC6qHQv-A5) 120 0 R
(elem28_LB0ZHfbYsTC6qHQv-B5) 121 0 R (elem29_LB0ZHfbYsTC6qHQv-C5) 122 0 R (elem2_LB0ZHfbYsTC6qHQv-C1) 123 0 R (elem30_LB0ZHfbYsTC6qHQv-D5) 124 0 R (elem31_LB0ZHfbYsTC6qHQv-E5) 125 0 R
(elem32_LB0ZHfbYsTC6qHQv-F5) 126 0 R (elem33_LB0ZHfbYsTC6qHQv-G5) 127 0 R (elem34_LB0ZHfbYsTC6qHQv-H5) 128 0 R (elem35_LB0ZHfbYsTC6qHQv) 129 0 R (elem36_LB0ZHfbYsTC6qHQv-A4) 130 0 R
(elem37_LB0ZHfbYsTC6qHQv-B4) 131 0 R (elem38_LB0ZHfbYsTC6qHQv-C4) 132 0 R (elem39_LB0ZHfbYsTC6qHQv-D4) 133 0 R (elem3_LB0ZHfbYsTC6qHQv-D1) 134 0 R (elem40_LB0ZHfbYsTC6qHQv-E4) 135 0 R
(elem41_LB0ZHfbYsTC6qHQv-F4) 136 0 R (elem42_LB0ZHfbYsTC6qHQv-G4) 137 0 R (elem43_LB0ZHfbYsTC6qHQv-H4) 138 0 R (elem44_LB0ZHfbYsTC6qHQv) 139 0 R (elem45_LB0ZHfbYsTC6qHQv-s0eEI4SYdPGaAeLlA:mr16la1q:8) 140 0 R
(elem46_LB0ZHfbYsTC6qHQv-s0eEI4SYdPGaAeLlA:mr16la1s:9) 141 0 R (elem47_LB0ZHfbYsTC6qHQv-s0eEI4SYdPGaAeLlA:mr16la1s:a) 142 0 R (elem48_LB0ZHfbYsTC6qHQv-s0eEI4SYdPGaAeLlA:mr16la1s:b) 143 0 R (elem49_LB0ZHfbYsTC6qHQv-s0eEI4SYdPGaAeLlA:mr16la1t:c) 144 0 R (elem4_LB0ZHfbYsTC6qHQv-E1) 145 0 R
(elem50_LB0ZHfbYsTC6qHQv-s0eEI4SYdPGaAeLlA:mr16la1t:d) 146 0 R (elem51_LB0ZHfbYsTC6qHQv-s0eEI4SYdPGaAeLlA:mr16la1t:e) 147 0 R (elem52_LB0ZHfbYsTC6qHQv-s0eEI4SYdPGaAeLlA:mr16la1t:f) 148 0 R (elem53_LB0ZHfbYsTC6qHQv) 149 0 R (elem54_LB0ZHfbYsTC6qHQv-s0eEI4SYdPGaAeLlA:mr16otaj:g) 150 0 R
(elem55_LB0ZHfbYsTC6qHQv-s0eEI4SYdPGaAeLlA:mr16otak:h) 151 0 R (elem56_LB0ZHfbYsTC6qHQv-s0eEI4SYdPGaAeLlA:mr16otak:i) 152 0 R (elem57_LB0ZHfbYsTC6qHQv-s0eEI4SYdPGaAeLlA:mr16otak:j) 153 0 R (elem58_LB0ZHfbYsTC6qHQv-s0eEI4SYdPGaAeLlA:mr16otak:k) 154 0 R (elem59_LB0ZHfbYsTC6qHQv-s0eEI4SYdPGaAeLlA:mr16otak:l) 155 0 R
(elem5_LB0ZHfbYsTC6qHQv-F1) 156 0 R (elem60_LB0ZHfbYsTC6qHQv-s0eEI4SYdPGaAeLlA:mr16otak:m) 157 0 R (elem61_LB0ZHfbYsTC6qHQv-s0eEI4SYdPGaAeLlA:mr16otak:n) 158 0 R (elem62_LB0ZHfbYsTC6qHQv) 159 0 R (elem63_LB0ZHfbYsTC6qHQv) 160 0 R
(elem6_LB0ZHfbYsTC6qHQv-G1) 161 0 R (elem7_LB0ZHfbYsTC6qHQv-H1) 162 0 R (elem8_LB0ZHfbYsTC6qHQv) 163 0 R (elem9_LB0ZHfbYsTC6qHQv-A2) 164 0 R]
>>
endobj
14 0 obj
<<
/Title (CONTINUING EDUCATION FALL 2026 CITIZ, ESL, COMP AUGUST 24 TO DECEMBER 11)
/Dest [10 0 R /Fit]
/Parent 7 0 R
/First 165 0 R
/Last 166 0 R
/Count -7
>>
endobj
15 0 obj
<<
/Length 3048
/N 3
>>
stream
mntrRGB XYZ $ acsp - )=ޯUxBʃ9
desc D ybXYZ bTRC dmdd gXYZ
h gTRC lumi
| meas
$bkpt
rXYZ
rTRC tech
vued
wtpt p cprt 7chad ,desc sRGB IEC61966-2-1 black scaled XYZ $ curv
# ( - 2 7 ; @ E J O T Y ^ c h m r w |
%+28>ELRY`gnu|&/8AKT]gqz !-8COZfr~ -;HUcq~
+:IXgw'7HYj{+=Oat2FZn % : O d y
'
=
T
j
"9Qi*C\u
&
@
Z
t
.Id %A^z &Ca~1Om&Ed#Cc'Ij4Vx&IlAe@e Ek*Qw;c*R{Gp@j>i A l !!H!u!!!"'"U"""#
#8#f###$$M$|$$% %8%h%%%&'&W&&&''I'z''(
(?(q(())8)k))**5*h**++6+i++,,9,n,,--A-v--..L.../$/Z///050l0011J1112*2c223
3F3334+4e4455M555676r667$7`7788P8899B999:6:t::;-;k;;<' >`>>?!?a??@#@d@@A)AjAAB0BrBBC:C}CDDGDDEEUEEF"FgFFG5G{GHHKHHIIcIIJ7J}JKKSKKL*LrLMMJMMN%NnNO OIOOP'PqPQQPQQR1R|RSS_SSTBTTU(UuUVV\VVWDWWX/X}XYYiYZZVZZ[E[[\5\\]']x]^^l^__a_``W``aOaabIbbcCccd@dde=eef=ffg=ggh?hhiCiijHjjkOkklWlmm`mnnknooxop+ppq:qqrKrss]sttptu(uuv>vvwVwxxnxy*yyzFz{{c{|!||}A}~~b~#G
k͂0WGrׇ;iΉ3dʋ0cʍ1fΏ6n֑?zM _ɖ4
uL$h՛BdҞ@iءG&vVǥ8nRĩ7u\ЭD- u`ֲK³8%yhYѹJº;.!
zpg_XQKFAǿ=ȼ:ɹ8ʷ6˶5̵5͵6ζ7ϸ9к<Ѿ?DINU\dlvۀ܊ݖޢ)߯6DScs
2F[p(@Xr4Pm8Ww)Kmdesc .IEC 61966-2-1 Default RGB Colour Space - sRGB XYZ b XYZ P meas XYZ 3 XYZ o 8 sig CRT desc -Reference Viewing Condition in IEC 61966-2-1 XYZ -text Copyright International Color Consortium, 2009 sf32 D &